이용요금안내
| 구분 | 기간 | 시설명 | 구분 (1개소) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평일(주중) | 주말, 공휴일 | ||||
| 비수기 | 1월 ~ 6월 9월 ~ 12월 |
일반텐트전용 | 20,000 | 25,000 | * 당진해양캠핑공원 * 난지도국민여가캠핑장 * 왜목오토캠핑장 * 종량제봉투판매(현장) |
| 혼합구역(왜목) | 25,000 | 30,000 | |||
| 성수기 | 7월 ~ 8월 | 일반텐트전용 | 25,000 | 30,000 | |
| 혼합구역(왜목) | 30,000 | 35,000 | |||
사용료 감면 대상자
사용시간 및 추가요금 부과 기준
| 구분 | 1시간이내 | 1시간초과 2시간이내 | 2시간 초과 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 시설 사용료의 20% | 시설 사용료의 40% | 1일 사용료 |
시설사용료 환불규정
| 기준 | 3일전 | 2일전 | 1일전 | 당일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 전액 환불 | 90% | 70% | 13:00 이전 | 13:00 이후 |
| 50% | 환불 불가 | ||||